St-Takla.org  >   Saints  >   Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes
 

الموسوعة القبطية

تاريخ البطاركة في الكنيسة القبطية
حسب مدة الجلوس على الكرسي المرقسي

 

إن عدد البطاركة الذين جلسوا على الكرسي المرقسي منذ أيام مارمرقس الرسول حتى اليوم 118 بطريركًا (بابا).  والبابا الحالي هو أنبا توادروس الثاني.

St-Takla.org Image: The seat of the See of St. Mark: Pope's Chair - from Pope Shenouda Lecture at St. Mark Cathedral, Abbassya, Cairo, Egypt - October 2011 - Photograph by Michael Ghaly for St-Takla.org. صورة في موقع الأنبا تكلا: الكرسي الرسولي المرقسي: كرسي البابا - من صور محاضرة البابا شنوده بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، العباسية، القاهرة، مصر - أكتوبر 2011 - تصوير مايكل غالي لـ: موقع الأنبا تكلا هيمانوت.

St-Takla.org Image: The seat of the See of St. Mark: Pope's Chair - from Pope Shenouda Lecture at St. Mark Cathedral, Abbassya, Cairo, Egypt - October 2011 - Photograph by Michael Ghaly for St-Takla.org.

صورة في موقع الأنبا تكلا: الكرسي الرسولي المرقسي: كرسي البابا - من صور محاضرة البابا شنوده بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، العباسية، القاهرة، مصر - أكتوبر 2011 - تصوير مايكل غالي لـ: موقع الأنبا تكلا هيمانوت.

# تم عمل أكثر من تقسيم لقسم الآباء البطاركة الأقباط:

  1. جدول أسماء الآباء البطاركة حسب التسلسل التاريخي (تصاعديًا + جدول تنازلي لأسماء البطاركة الأقباط)

  2. جدول أسماء الآباء البطاركة بالترتيب الأبجدي للأسماء

  3. جدول أسماء الآباء البطاركة حسب عدد مرات تكرار الاسم (مع ملحق لتوضيح الأسماء المترادفة)

  4. بطاركة بالأسماء (حسب تكرار كل الاسم)

  5. جدول البطاركة حسب القرون

  6. جدول البطاركة حسب مدة الجلوس على الكرسي المرقسي

  7. عدد الآباء البطاركة في كل قرن

  8. أسماء الآباء البطاركة باللغات القبطية، العربية، الإنجليزية

وستجد أيضًا في الجدول التالي تفاصيل مدة الحبرية حسبما هو متاح في السيرة (سنة "س" - شهر "ش" - يوم "ي")، وهي أرقام تقريبية حسب التواريخ.

هناك كذلك فهرس آخر فيه أماكن مدافن بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وربما يفيدك كذلك قسم بطاركة روما في أبحاثك (والرابط السابق هو فهرس أبجدي)، ويوجد كذلك فهرس بابوات روما بالترتيب التاريخي وقائمة بابوات بالترتيب التاريخي حسب سنوات الحكم..

# برجاء ملاحظة أنه قد يوجد بعض الاختلافات في التواريخ..  وقد حاولنا وضعها جميعها..  وسوف نعمل على تدقيق البحث تباعًا..  وإذا لاحظت بعض الأمور التي ينبغي تعديلها، أو ما يبدو متناقضًا في نسخ السير المختلفة، فبرجاء تنبيهنا إلى ذلك لنعمل على التحقيق في هذا الأمر.

6) ترتيب البطاركة حسب مدة الإقامة على الكرسي المرقسي

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118

 

 

رقم البطريرك

 

 

اسم قداسة البابا

 

 

تاريخ التقدمة - تاريخ النياحة

 

 

مدة الإقامة

بالسنوات

 

شهر

 

 

يوم

 

112 البابا كيرلس الخامس 1874 - 1927 م. 52 9 6
20 البابا أثناسيوس الأول 328 - 373 م. 45    
95 البابا غبريال السابع 1525 - 1568 م. 43   25
12 البابا ديمتريوس الأول 188 - 230 م. 42 7 5
109 البابا بطرس السابع 1809 - 1852 م. 42 3 12
103 البابا يوأنس السادس عشر 1676 - 1718 م. 42 3  
117 البابا شنوده الثالث 1971 - 2012 م. 40 4 4
94 البابا يوأنس الثالث عشر 1484 - 1524 م. 39 11 26
38 البابا بنيامين الأول 623 - 662 م. 39    
35 البابا دميان 569 - 605 م. 35 11 16
24 البابا كيرلس الأول 412 - 444 م. 31 8 10
33 البابا ثيودوسيوس الأول 536 - 567 م. 31 4 15
66 البابا خرسطوذولس 1046 - 1077 م. 31    
87 البابا متاؤس الأول 1378 - 1408 م. 30 5 6
78 البابا يوأنس السابع 1271 - 1293 م. 29 1 8
64 البابا زكريا 1004 - 1032 م. 27 11 12
23 البابا ثاؤفيلس 385 - 412 م. 27 2  
56 البابا ميخائيل الأول 880 - 907 م. 27 1 9
74 البابا يوأنس السادس 1189 - 1216 م. 26 11 8
107 البابا يوأنس الثامن عشر 1769 - 1796 م. 26 7 14
69 البابا مكاريوس الثاني 1102 - 1128 م. 26 1 11
43 البابا الكسندروس الثانى 704 - 729 م. 25 9 7
89 البابا يوأنس الحادي عشر 1427 - 1452 م. 24 11 23
63 البابا فيلوثاؤس 979 - 1003 م. 24 7 10
106 البابا مرقس السابع 1745 - 1769 م. 23 11 8
46 البابا خائيل الأول 743 - 767 م. 23 6  
73 البابا مرقص الثالث 1166 - 1189 م. 22 6 19
48 البابا يؤانس الرابع 777 - 799 م. 22    
26 البابا تيموثاوس الثاني 455 - 477 م. 21 10  
55 البابا شنوده الأول 859 - 880 م. 21 3 11
80 البابا يوأنس الثامن 1300 - 1320 م. 20 3 15
49 البابا مرقس الثاني 799 - 819 م. 20 2 21
59 البابا مكاريوس الأول 932 - 952 م. 19 11 23
16 البابا ثاؤنا 282 - 301 م. 19 1  
39 البابا أغاثون 662 - 680 م. 18 9 3
72 البابا يؤانس الخامس 1147 - 1166 م. 18 8 4
105 البابا يوأنس السابع عشر 1727 - 1745 م. 18 3 8
61 البابا مينا الثاني 956 - 974 م. 17 11 6
52 البابا يوساب الأول 831 - 849 م. 17 11 2
88 البابا غبريال الخامس 1409 - 1427 م. 17 8 12
15 البابا مكسيموس 264 - 282 م. 17 5  
32 البابا تيموثاوس الثالث 518 - 536 م. 17 3  
14 البابا ديونسيوس 246 - 264 م. 17 2 10
98 البابا مرقس الخامس 1603 - 1619 م. 16 2 9
13 البابا ياروكلاس 230 - 246 م. 16 1  
97 البابا غبريال الثامن 1587 - 1603 م. 15 10 24
19 البابا ألكسندروس الأول 312 - 328 م. 15 9 20
96 البابا يوأنس الرابع عشر 1571 - 1586 م. 15 4 19
102 البابا متاؤس الرابع 1666 - 1675 م. 14 8 9
65 البابا شنودة الثاني 1032 - 1046 م. 14 7 11
100 البابا متاؤس الثالث 1631 - 1646 م. 14 6 23
9 البابا كلاديانوس 152 - 166 م. 14 6  
84 البابا مرقس الرابع 1348 - 1363 م. 14 4 26
67 البابا كيرلس الثاني 1078 - 1092 م. 14 2 20
70 البابا غبريال الثاني 1131 - 1145 م. 14 2 2
2 البابا أنيانوس 68 - 83 م. 14    
113 البابا يوأنس التاسع عشر 1929 - 1942 م. 13 6 5
108 البابا مرقس الثامن 1796 - 1809 م. 13 2 19
27 البابا بطرس الثالث 477 - 489 م. 13 1 29
5 البابا بريموس 106 - 118 م. 13 1 12
90 البابا متاؤس الثاني 1452 - 1465 م. 13    
7 البابا أومانيوس 129 - 141 م. 12 3  
58 البابا قزمان الثالث 920 - 932 م. 12    
116 البابا كيرلس السادس 1959 - 1971 م. 11 9 29
3 البابا ميليوس 83 - 95 م. 11 9  
82 البابا بنيامين الثاني 1327 - 1339 م. 11 7 26
45 البابا ثيؤذوروس الأول 730 - 742 م. 11 7 7
10 البابا أغريبينوس 166 - 178 م. 11 6 5
36 البابا أنسطاسيوس 605 - 616 م. 11 6  
76 البابا اثناسيوس الثالث 1250 - 1261 م. 11 1 18
30 البابا يوأنس الثاني 505 - 516 م. 10 11 23
6 البابا يسطس 118 - 129 م. 10 10  
4 البابا كرذوذوس 95 - 106 م. 10 9 10
50 البابا يعقوب 819 - 830 م. 10 9 9
57 البابا غبريال الأول 909 - 920 م. 10 9  
115 البابا يوساب الثاني 1946 - 1956 م. 10 5 17
8 البابا مرقيانوس 141 - 152 م. 10 2  
25 البابا ديسقورس الأول 444 - 454 م. 10 1 9
101 البابا مرقس السادس 1646 - 1656 م. 10    
11 البابا يوليانوس 178 - 188 م. 10    
99 البابا يوأنس الخامس عشر 1619 - 1629 م. 9 11 22
17 البابا بطرس الأول 302 - 311 م. 9 10  
68 البابا ميخائيل الثاني 1092 - 1102 م. 9 7 17
40 البابا يوأنس الثالث 680 - 689 م. 9    
91 البابا غبريال السادس 1466 - 1474 م. 8 10 6
47 البابا مينا الأول 767 - 776 م. 8 10  
29 البابا يوأنس الأول 496 - 505 م. 8 7  
83 البابا بطرس الخامس 1340 - 1348 م. 8 6 6
86 البابا غبريال الرابع 1370 - 1378 م. 8 3 22
75  البابا كيرلس الثالث 1235 - 1243 م. 7 8 23
42 البابا سيمون الأول 692 - 700 م. 7 7  
104 البابا بطرس السادس 1718 - 1726 م. 7 7 11
111 البابا ديمتريوس الثاني 1862 - 1871 م. 7 7 3
54 البابا قزمان الثاني 851 - 858 م. 7 4 9
1 البابا مرقس الأول 61 - 68 م. 7    
28 البابا أثناسيوس الثاني 489 - 496 م. 6 9 20
110 البابا كيرلس الرابع 1853 - 1861 م. 6 7 13
81 البابا يوأنس التاسع 1320 - 1327 م. 6 6 1
22 البابا تيموثاوس الأول 379 - 385 م. 6 4 6
85 البابا يوأنس العاشر 1363 - 1369 م. 6 2 7
37 البابا أندرونيقوس 616 - 623 م. 6   14
21 البابا بطرس الثاني 373 - 379 م. 5 9  
79 البابا ثيؤدوسيوس الثاني 1294 - 1300م 5 5 28
60 البابا ثاؤفانيوس 952 - 956 م. 4 4 11
62 البابا ابرآم 975 - 979 م. 3 6  
93 البابا يوأنس الثاني عشر 1480 - 1483 م. 3 4 17
41 البابا إسحق 690 - 692 م. 2 10 2
31 البابا ديسقورس الثاني 516 - 518 م. 2 4 15
77 البابا غبريال الثالث 1268 - 1271 م. 2 2 10
34 البابا بطرس الرابع 567 - 569 م. 1 10 25
114 البابا مكاريوس الثالث 1944 - 1945 م. 1 6 19
53 البابا خائيل الثاني 849 - 851 م. 1 4 28
44 البابا قزمان الاول 729 - 730 م. 1 3  
92 البابا ميخائيل الرابع 1477 - 1478 م. 1   3
18 البابا أرشلاوس 311 - 312 م.   6  
51 البابا سيمون الثاني 830 - 830 م.   7 15
71 البابا ميخائيل الثالث 1145 - 1146 م.   8  
118 البابا تواضروس الثاني 2012 - الآن حالي

الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Coptic-Popes-History_000-index_Arranged-by-5-date.html

تقصير الرابط:
tak.la/88qx6n6