هذا هو جدول النوات (مفرد: نوة) التي تهب على ميناء الإسكندرية كل عام.. والتواريخ هي تواريخ شبه أكيدة..
التاريخ | اسم النوة | المدة باليوم | الاتجاه | ملاحظات |
2/1 يناير | أنواء رأس السنة | 4 | غربية | ممطرة |
12/1 يناير | أنواء الفيضة الكبيرة | 6 | جنوبية غربية | شديدة الأمطار |
19/1 يناير | أنواء الغطاس | 3 | غربية | ممطرة |
28/1 يناير | أنواء الكرم | 7 | غربية | أمطار غزيرة |
18/2 فبراير | أنواء الشمس الصغيرة | 3 | غربية | أمطار غزيرة |
2/3 مارس | أنواء السلوم | 2 | جنوبية غربية | ممطرة |
9/3 مارس | أنواء الحسوم | 7 | جنوبية غربية | أمطار غالبا |
18/3 مارس | أنواء الشمس الكبيرة | 2 | شرقية | --- |
24/3 مارس | أنواء عوة وبرد العجوزة | 6 | شرقية | --- |
23/4 إبريل | رياح الخماسين إلى شم النسيم | 2 | شرقية | ساخنة |
18/6 يونيو | رياح النقطة | 2 | شرقية | ساخنة |
30/9 سبتمبر | رياح الصليب | 3 | غربية | --- |
20/10 أكتوبر | رياح الصليبة | 3 | غربية | غالبا بدون أمطار |
16/11 نوفمبر | أنواء المكنسة | 4 | شمالية غربية | شديدة الأمطار |
22/11 نوفمبر | أنواء باقى المكنسة | 4 | جنوبية غربية | ممطرة |
4/12 ديسمبر | أنواء قاسم | 5 | جنوبية غربية | عواصف شديدة |
19/12 ديسمبر | أنواء الفيضة الصغيرة | 5 | شمالية غربية | تصحبها أمطار |
28/12 ديسمبر | أنواء عيد الميلاد | 2 | غربية | شديدة الأمطار |
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/General-Knowledge-Articles/10-Various/001-Alexandria-Port-Weather.html
تقصير الرابط:
tak.la/ma5nnv5