النتيجة الميلادية
  
اضغط هنا
للبحث عن رقم 1852 في موقع الأنبا تكلا للمزيد من المقالات والأحداث 
المتعلقة بهذا العام..
  
| يناير |  | فبراير |  | مارس | 
| 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| إبريل |  | مايو |  | يونيو | 
| 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| يوليو |  | أغسطس |  | سبتمبر | 
| 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
www.St-Takla.org | 
| أكتوبر |  | نوفمبر |  | ديسمبر | 
| 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |