هذا جدول نظام مركز الخلوة في دير أنبا أنطونيوس بكندا:
سنوي |
|
أيام الأصوام |
|
نهاية الأسبوع |
|
الصوم الكبير |
||||
الساعة |
الاثنين-الجمعة |
|
الساعة |
الاثنين-الجمعة |
|
الساعة |
السبت-الأحد |
|
الساعة |
الاثنين-الجمعة |
4-6 ص. | تسبحة نصف
الليل + رفع البخور |
4-6 ص. | تسبحة نصف
الليل + رفع البخور |
4-6,30 ص. | تسبحة نصف
الليل + رفع البخور |
4-6,30 ص. | تسبحة نصف
الليل + رفع البخور |
|||
6-8 ص. | القداس الإلهي | 6-8 ص. | راحة | 6,30-10 ص. | عمل | 6,30-11,30 ص. | عمل | |||
8-9 ص. | وجبة الإفطار | 8-10 ص. | عمل | 10 ص. - 12 م. | القداس الإلهي | 11,30 ص. - 12 م. | راحة | |||
9 ص. -1 م. | عمل | 10 ص. -12 م. | القداس الإلهي | 12-1 م. | وجبة الغذاء | 12-2 م. | القداس الإلهي | |||
1-2 م. | راحة/قراءة | 12-1 م. | وجبة الغذاء | 1-5 م. | راحة/قراءة | 2-3 م. | وجبة الغذاء | |||
2-3 م. | وجبة الغذاء | 1-3 م. | عمل | 5-6 | الأجبية/العشية/تماجيد | 3-6 م. | راحة/قراءة | |||
3-5 م. | راحة/قراءة | 3-5 م. | راحة/قراءة | 6-7 م. | تأمل/وقت فردي | 6-7 م. | تأمل/وقت فردي | |||
5-5,30 م. | الأجبية/صلاة العشية | 5-5,30 م. | الأجبية/صلاة العشية | 7-8 م. | حديث روحي | 7-8 م. | حديث روحي | |||
5,30-7 م. | تأمل/وقت فردي | 5,30-7 م. | تأمل/وقت فردي | 8-9 م. | وجبة العشاء | 8-9 م. | وجبة العشاء | |||
7-8 م. | حديث روحي | 7-8 م. | حديث روحي | 9-9,30 م. | أسئلة وأجوبة | 9-9,30 م. | أسئلة وأجوبة | |||
8-9 م. | وجبة العشاء | 8-9 م. | وجبة العشاء | 9,30-10 | الصلاة الربانية | 9,30-10 | الصلاة الربانية | |||
9-9,30 م. | أسئلة وأجوبة | 9-9,30 م. | أسئلة وأجوبة | |||||||
9,30-10 | الصلاة الربانية | 9,30-10 | الصلاة الربانية |
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/ky6zkmc