2er7amna
Tempo 125
8c2 8d2 8e2 8f2 8e2
8d2 8e2 8f2 8e2 8de
8de 8c2 8d2 8e2 4d2
8c2 8d2 8e2 8f2 8e2
8d2 8e2 8f2 8e2 8d2
8d2 8c2 8d2 8e2 4e2
4g2 8g2 8f2 8f2 8e2
4f2 4-4.f2 8g2 4f2
4e2 4.f2 8g2 8f2
8- 4e2 2f2 2g2 2e2
|
Tobak Ya Anba Bola
Tempo 125
8d2 4g2 4a2 4#a2 8a2
8g2 4a2 8g2 8#f2 4g2
4#f2 8g2 8g2 4a2 4#a2
8a2 8g2 4a2 8g2 8#f2
g2 4#f2 4g2 4a2 4#a2
8a2 8g2 4a2 8g2 8#f2
4g2 8#f2 8#d2 4#f2
8#d2 8d2 4#d2 4d2 |
Are Bameveey
4f1 2f1 4#f1 2f1 8e1
8e1 2d1 8e1 8fa 2#f1
4- 4f1 2a1 4f1 2#f1
8f1 8e1 8f1 4#f1 8f1
8e1 4#f1 2f1 8e1 2d1 |
El -Nayrooz
4- 4CI 4D1 4E1 2E1
2E1 2E1 4F1 4E1 4F1
4G1 2E1 4-8 4A1 4G1
4F1 4E1 2D1 4C1 4D1
4E1 4F1 4G1 4F1 2E1
4-8- 2AI 2A2 2G1 2G1
4B1 4A1 4B2 4C2 2A1
4-8- 4A1 4G1 4F1 4E1
2D1 4C1 4D1 4E1 4F1
4G1 4F1 2E1 |
Ainahti (hymn)
4- 2D1 4F1 4E1 2D1
4F1 4E1 4D1 4#C1 2D1
2#C1 2D1 2#C1 2D1 2E1 2F1
OR this one (high level)
2G1 2G1 2G1 4A1 4G1
4F1 4E1 2F1 4E1 4F1
2G1 4F1 4E1 2D1 2E1
2F1 4E1 4F1 2G1 4F1
4E1 2D1 2E1 2F1 2E1
4F1 4E1 2D1 2G1 4F1
4E1 2D1
|
Ten Anen (hymn)
4-1 4D2 8#D2 8D2 2C2
4F2 8#D2 8D2 4C2 8C2
8D2 4#A1 4C2 8D2 8#D2
8D2 8C2 89A1 8C2 8#A1
8A1 2G1 2C2 4A1 8#A1
8G1 4F1 4C2 4C2 8C2
8D2 4C2 8#A1 8A1 8#A1
8A1 4G1 2#Al 2A1 2G1 4F1
8A1 8G1 8Gl 8F1 8E1 2F1 |
Besmika Nahnu
Montasiroun
Tempo 125
2#845 99088 58842 #492#
82908 282#4 99088 48855
#5948 2#928 12#59 90885
8842# 492#8 29908 8571* |
Al-Salam Laky ya
Mariam
4- 4c1 4c1 2d1 2d
4e1 4f1 4d1 4e1 2f1
4f1 4g1 2f1 4e1 4d1
2g1 2f1 2e1 4d1 4e1
2f1 4- 4f1 2e1 4d1
4c1 2f1 2f1 2e1 8f1
8g1 8f1 8e1 2d1 4-
4d1 2g1 2g1 2f1 4
1 4d1 4e1 4f1 8g1
8e1 4g1 2f1 |
Marad Engeel Keyahk
4- 4C 4C 2D 2D
4E 4F 4D 4E 2F
4F 4G 2F 4E 4D
2G 2F 2E 4D 4E
2F 4- 4F 2E 4D
4C 2F 2F 2E 8F
8G 8F 8E 2D 4-
4D 2G 2G 2F 4E
4D 4E 4F 8G 8E
8G 2F |
Sa Usabihu
Tempo 125
23843 29085 686#6 59693
88543 49290 866#8 6#556
90884 84835 43492 90866
#86#5 56908 84848 35434 929 |
Omry ma doet (3omry
ma do2t)
8f2 8e2 8d2 8 #c2 4d2
8d2 8e2 8f2 8e2 8d2
8#c2 4d2 4d2 8f2 8e2
8d2 8#c2 4d2 8d2 8d2
8e2 8d2 8e2 8d2 4c2
4c2 8e2 8d2 8e2 8d2
4c2 4c2 8e2 8d2 8e2
8d2 4c2 4c2 4d2 8c2
8#al 4#a1 4#a1 8d2
8c2 8#al 8c2 4#a1 4a1 |
Arebsaleen
8c1 4f1 8f1 8el 8f1 8g1
8f1 8e1 4F1 4g1 8g1 8f1
8el 8f1 4g1 4g1 8al 8gl
4f1 8g1 8f1 4el 4F1 4a1
4a1 4gl 8f1 8e1 8d1 8d1
4g1 8f1 Sel 8f1 8e1 4d1
4el 4dl 4gl 8f1 8e1 8d1
8cl 8f1 8g1 f1 |
Li Yatashaddad
Qalbuka
TEMPO 125
185#9 5#85# 95#08 5#485
99188 6#96# 86#96 #081*
6#**8 5#991 885#9 5#85#
95#08 5#485 99188 6#96#
86#96 #085# 6#81* 99188
1#17* *1*95 #**58 6#5#5 499 |
Maseehy Helw We
Yethab
TEMPO
4- 4F1 4F1 4E1 4D1
4C1 4D1 4E1 2F1 4F1
4E1 4D1 1- 4F1 4F1
4E1 4Dl 4C1 4D1 4E1
4F1 4G1 4F1 4E1 4D1
1- 4G1 4G1 4F1 4A1
2G1 4F1 4F1 4E1 4D1
4E1 1F1 4F1 4F1 4F1
4E1 4F1 4F1 4F1 4E1
4E1 4D1 4D1 4C1 4C1 |
Kheen O Shoot (from
lobsh the first hoos)
4- 4F1 4E1 4F1 4G1
2E1 2F1 2G1 4G1 4A1
4G1 4F1 4E1 1D1 4F1
4E1 4F1 4G1 4F1 4E1
2D1 4E1 4D1 4E1 4F1
4E1 4D1 2C1 4D1 4E1
2D1 2E1 4F1 4E1 1D1
2G1 4F1 4E1 1E1 1C1
1E1 4D1 4E1 4F1 4E1
2D1 |
Toobaky ya Mariam
4c2 4f2 4g2 4.#g2 8g
4.f2 8#d2 4.#c2 8c2
4#a1 8c2 8#c2 4.f2
8e2 8f2 32e2 32f2
16g2 16f2 16- 16#c2
16- 4#a1 4#a1 4c2
4#c2 4.g2 8f2 4.#d2
8#c2 8c2 8- 8c2 8#a1
4#g1 4#a1 8c2 8#c2
8c2 8#a1 1c2 8c2 8#g1
8#a1 8c2 8#c2 8#d2
8#c2 8c2 4#a1 |
Huwa Ra'e3on
TEMPO 125
66869 48196 68856 #9968
59558 59381 96#6# 86958
49668 69481 96688 56#99
68595 58593 8196# 63869 5849 |
Ya Saeh Lelkaa
Yasooe
4- 2C1 2C1 2F1 4F1
2G1 2F1 4G1 4F1 2E1
2F1 2G1 2F1 2E1 2D1
2E1 4E1 4F1 2E1 4F1
4E1 2D1 2E1 2F1 2E1
2D1 2C1 2F1 4F1 4G1
2F1 4G1 4F1 2E1 2D1
2G1 2F1 2E1 2D1 1G1
1F1 1E1 4D1 4E1 4D1
4C1 1C1 |
Ahmaduka Min Koli
Qalbi
TEMPO 112
581*7 **699 08838 85449
40848 76595 58243 3082#
83990 83867 1*918 08181
997** 80868 69990 88688
65595 08284 3199 |
Ya Maryam El-Bekr
TEMPO 225
4- 1E2 4F2 4G2 4F2
4E2 1D2 4F2 4E2 4E2
4G2 2E2 4E2 4D2 4D2
4C2 4D2 4E2 2C2 2B1
1A1 1E2 2E2 2E2 1B2
2#G2 2A2 2B2 4C3 4B2
4A2 4#G2 1A2 |
Agyous Esteen
(hymn)
4- 1C2 2D2 2C2 2#Al
4#A1 4C2 4#A1 4C2
4#A1 4C2 2D2 4#D2
4D2 2C2 2C2 2C2 2G1
2#Al 2C2 2D2 4#D2
4D2 2C2 2C2 2F2 2F2
4G2 4F2 4#D2 4D2 2#A1
2D2 4#D2 2D2 2C2 |
Ya Mar Gerges Ya
Shafeena
TEMPO 225
4- 2C2 2C2 2C2 4D2
4C2 4#A1 4C2 4#A1
4A1 4C2 4A1 2#A1
2#A1 2#A1 2#A1 4C2
4#A1 4A1 4#A1 4A1
4G1 4#A1 4A1 2A1
2A1 2A1 2A1 4#A1
4A1 4G1 4A1 4G1 4F1
4A1 4G1 2G1 2C2 2C2
4C2 4C2 2C2 2C2 4F1
4E1 4G1 4F1 2F1 |
Li Annana Bihi
Nahia
TEMPO 140
58531 99085 84908 68590
88588 1*15* *9086 85553
19908 58490 86859 08382 08181 99 |
Layl El Ashaa El-Serry
4- 2C2 2C2 2C2 4#C2
4#D2 4C2 4#C2 2#A1
1C2 2C2 2C2 2C2 4#C2
4#D2 4C2 4C2 4#C2
2#A1 1C2 2F2 2F2 2#D2
4F2 4G2 2F2 4#D2 4D2
2#D2 4#C2 4C2 2#D2 4#C2
4C2 2#D2 4F2 4#D2 4#C2
4C2 4#D2 4#C2 2C2 |
La Methla Laka
TEMPO 125
696#8 6#6#8 69908 08868
86968 49239 08838 84543
99088 28834 94085 85369
90886 885#6 6#960 85#86 4299 |
Ekhrestoos Anesti
4-1 8G1 8G1 8A1 8F2
4G2 4G2 8G1 8G1 8A2
8F2 4G2 8G2 8D2 8C2
8D2 8C2 8D2 4E2 4E2
8D2 8E2 8D2 8E2 4C2
8C2 8D2 8C2 8D2 8C2
8D2 4E2 8E2 8E2 8D2
8E2 8D2 8E2 4C2 |
Yahwa Yerr'a
TEMPO 125
21829 40858 54596 85494
38213 29384 95869 08218
29408 58545 96854 94382 13299 |
Amen Allelooya
4- F1 4E1 4F1 4G1 2E1
2F1 2G1 4F1 4E1 2D1
2G1 4G1 4A1 4G1 4F1
4E1 4F1 4E1 4D1 4D1
4E1 4D1 4C1 2F1 |
Areehoo Tchasf
(hymn)
TEMPO 140
4- 4G1 8F1 8G1 4A1
4A1 8G1 8A1 8G1 8F1
2F1 4G1 8F1 8G1 4A1
4A1 8G1 8A1 8G1 8F1
2F1 8F1 8G1 8F1 8E1
2F14F1 8G1 8A1 4G1
4F1 4E1 8F1 8E1 2D1
8F1 8E1 8D1 8E1 8F1
8G1 SFl 8E1 8D1 8E1
8F1 8G1 8F1 8G1 2E1
2G1 4E1 8F1 8E1 2D1 |
Anta Huwa Rabu
Wahdaka
TEMPO 125
18115 9482# 49908 2#882
19908 81881 15#95 84599
08488 55990 88588 55#54 2#21 99 |
From the Gregorian
Mass
TEMPO 225
4- 2F2 4R2 4E2 4F2
4G2 4F2 4E2 4D2 4E2
2D2 4E2 4F2 4E2 4D2
4E2 4F2 4E2 4D2 1C2
2D2 4D2 4E2 2D2 4C2
4B1 4D2 2C2
TEMPO 225 |
Salam
4- 4D1 4D1 4#D1 4-
4G1 4F1 4F1 4#D l
4#Dl 4D1 2D1 4#Fl
4G1 4A1 4-
(And this part could be added or not)
2D1 2G1 4G1 4A1 4#A1
4- 4#A1 4C1 4A1 8A1
8G1 4F1 4G1 4A1 2-4A1
4A1 4G1 4G1 4F1 4F1
4#D1 4G1 4F1 4F1 4#D1
4#D 1 4D 1 2D 1 |
Wal Ana Usabihu
TEMPO 140
15508 58455 #9908 85#88
55#6# 99088 5#886 #5#50
55791 *2908 81887 **5#5
99088 58845 5#995 88572 *199 |
Amdah Feeky Ya
Mokhtara (from 7&4)
TEMPO 200
4- 4D1 4Dl 4E1 8D1
8E1 4C1 4D1 2E1 8G1
8F1 4E1 8F1 8E1 4D1
4D1 4D1 4E1 8E1 8D1
2C1 2E1 4E1 4D1 2D1 |
Nou'alli Hotafa
1*819 18119 18081 81#91 6#**1 *#15# **5#6 #1*91 81196 #**85 #5958 51*90
81819 18119 11#81 6#**1 *#15# **455 #96#8 5#542 #5499 |
Rabbana Rabbana
4-1 2D2 4E2 4F2 8E2
8F2 8E2 8C2 2D2
4-1 2D2 4E2 4F2 8E2
8F2 8E2 8C2 2D2
8E2 8F2 8E2 8D2 8C2
8D2 4C2 8D2 8E2 8D2
8C2 8#A1 8C2 49A1
8C1 8D2 8C2 8#A1 8A1
8#A1 4A1 4D2 4D2 4A1 |
Tinestya
4- 8D2 8D2 4E2 8D2
8E2 4C2 4D2 4E2 8E2
8C2 4D2 4E2 4F2 8E2
8E2 4D2 4E2 8F2 8E2
8D2 8C2 4F2 8F2 8E2
8G2 8F2 4E2 4E2 4E2
8F2 8E2 8D2 8C2 4D2
4E2 4F2 8E2 8E2 4D2
4E2 4D2 |
Golgotha
(1) (hymn)
4- 4C2 4C2 4D2 8F2
8E2 8E2 8D2 8D2 8C2
2D2 4D2 8C2 8D2 4E2
4E2 8D2 8E2 8F2 16E2
16D2 4C2
(4C2 4C2 4D2 8F2 8E2
8E2 BD2 8D2 8C2 2D2
4D2 8C2 8D2 4E2 4E2
8D2 8E2 8F2 16E2 16D2 4C2)
You could change what between brackets with the following
4C1 4G1 4F1 4E1 8D1
8E1 4F1 8E1 8G1 2F1
4G1 4F1 4E1 8D1 8E1
4F1 8E1 8G1 4F1 |
Golgotha
(2) (hymn)
4c2 4c2 d2 4f2 4e2
8d2 8c2 8d2 8e2 4d2
8d2 8e1 8c2 8d2 4e2
4e2 8d2 8e2 8f2 16e2
16d2 4c2 8-8g1 4c2
4c2 4d2 412 4e2 8d2
8c2 4d2 4- 4d2 8c2
8d2 4e2 4e2 Sd2 8e2
8f2 16e2 16d2 4c2 |
Fe Wakt Daafy
4c1 4c1 8d1 8e1 8f1
8e1 8f1 4g1 8fl 2e 4g1
4g1 8b1 2a1 8a1 8b1
8f1 8e1 2f1 4f1 4d1 8f1
1e1 4- 4c1 4c1 8d1 8e1
8f1 8f1 8f1 4g1 8f1 2e1
4e1 4g1 4g1 8bl 2al 8a1
8g1 8f1 8e1 2f1 4f1 4d1
8f1 2e1 |
All Samaeeyeen
4a1 8a1 8#g1 8a1 8#g1
8a1 8b1 4#g1 8g1 8#g1
2#f1 4b1 8a1 8#g1 4#f1
8#f1 8#g1 4#f1 8e1 8#d1
8#f1 2el 8- 4#d1 4e1 4#d1
4e1 4#f1 4#g1 8e1 8#f1 4e1 |
Ha Aaty Beteeby
4f1 4f1 4f1 4g1 2a1
2f1 4#a1 4a#a1 4a1
4a1 1g1 4g1 4fl 4e1
4f1 2g1 2e1 4a1 4a1
4g1 4g1 4f1 4g1 4g1
4#a1 4c2 4#a1 4a1
4#d 4c2 4- 2c2 4d2
4c2 4#a1 4a1 4#a1
4a1 2a1 2g1 4#a1
4#a1 4g1 4g1 2a1
2f1 4g1 4g1 4e1 4g1
2f1 |
Anty Al Shafe3 Al
Akramo
TEMPO 225
4- 2C1 2F1 2E1 2F1
4F1 4G1 2F1 2E1 2F1
4G1 4F1 2E1 4E1 4F1
2E1 4D1 4E1 4F1 4E1
2D1 4C1 2D1 4D1 4E1
2D1 4C1 4D1 2E1 2D1
4E1 8E1 8D1 4C1 4D1 2C1 |
Hobboky Ya Mariam
TEMPO
4- 2G2 2G2 2F2 2F2
4G2 4#G2 4G2 4F2 2G2
2F2 2#D2 4G2 4F2 4F2
4#D2 4G2 4F2 2F2 2F2
4F2 4#D2 1F2 2F2 2F2
4#D2 4F2 4#D2 4F2 4G2
4#G2 4G2 4F2 4#D2 4D2
2C2 2D2 2F2 2#D2 2D2
4#D2 4D2 4C2 4B1 2C2 |
Ti O Hikanos
TEMPO 140
4- 4F1 4F1 4G1 4A1
8A1 8G1 4F1 4F1 4F1
8G1 8A1 8F1 8G1 4A1
8A1 8#A1 4C1 8#A1
8A1 4A1 4G1 4#A1 4A1
4G1 8#A1 8A1 8A1 8G1
8G1 8F1 4F1 |
Sallamto Nafsy Fe
Yadeek
4- 4C2 4C2 4#A1 4C1
4#C2 4C2 4#A1 4#G1
4G1 4#G1 2#A1 4#A1
4#A1 4#G1 4#A1 4C2
4#A1 4#G1 4G1 4F1
4G1 2#G1 4#G1 4#G1
4G1 4#G1 4#A1 4#G1
4G1 4F1 4E1 4F1 2G1
4C1 2#C1 4C1 2#G1
4G1 4G1 1F1 |
Falnosabeh El-Rab
4- 4C2 4B1 4C2 4D2
4C2 2D2 2B1 4C2 4B1
4C2 2D2 4C2 2D2 2B1
4C2 2D2 2C2 2E2 4E2
4D2 4D2 4C2 2D2 4C2
4B1 2A1 2B1 4C2 4B1
2A1 2G1 2B1 4C2 4B1
2A1 2D2 4D2 2E2 4D2
4C2 4B1 4C2 4B1 4A1
4A1 4B1 4A1 4G1 2C2 |
Eb Ooro
(fast) (hymn)
TEMPO 225
4- 4C1 2F1 4F1 4E1
4F1 4G1 4F1 4E1 4F1
4G1 4E1 4F1 2G1 2G1
2A1 2F1 4G1 4F1 4E1
4E1 2F1 2A1 1G1 4F1
4E1 4F1 4E l 4D 1 4D1
2E1 4D1 4C1 2D1 4E1
4G1 2F1 |
Laytaka Tobarekny
4a1 4g1 2al 4al 4f1
2e1 4f1 4e1 ld1 2-
4d1 4e1 4f1 4e1 2d1
2#al 4g1 4f1 le1 2-
4e1 4f1 2g1 4g1 4#f1
4gl 4a1 4c2 4#a1 1a1
2- 2g1 2g1 4g1 4#f1
2g1 4a1 4g1 1f1 2-
2a1 2e1 2g1 2f1 2e1 1d1 |
Belmarahem
8f1 8e1 4d1 4d1 4a1
4al 8d2 8c2 8c2 8#a1
8c2 8#a1 4a1 4- 4a1
4f2 4e2 8e2 8d2 8#c2
8#c2 4d2 8c2 8d2 4e2
8e2 8d2 4c2 4#a1 4d2
8c2 8#a1 2al 4- 8g1 8a1
4#a1 8a1 8g1 4f1 8el 8f1
8gl 8g1 4#a1 8a1 8g1 4f1
8e1 8f1 8g1 8g1 8f1 8e1 2d1 |